MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, nebulosidade variável. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 29ºC | 55% | 85% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia. No restante do período, céu parcialmente nublado. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 28ºC | 60% | 90% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, nebulosidade variável. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, nebulopsidade variável. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 30ºC | 65% | 100% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia. No restante do período, céu parcialmente nublado. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 28ºC | 65% | 100% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia. No restante do período, céu parcialmente nublado. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, nebulopsidade variável. |